| 10.00 AM | 4.00 PM | TWI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | BID | MID | OFFER | BID | MID | OFFER | |
| 30/12/16 | 0.72160 | 0.72175 | 0.72190 | 0.72340 | 0.72355 | 0.72370 | 63.90 | 
| 29/12/16 | 0.71800 | 0.71815 | 0.71830 | 0.72030 | 0.72045 | 0.72060 | 63.80 | 
| 28/12/16 | 0.71830 | 0.71850 | 0.71870 | 0.72000 | 0.72015 | 0.72030 | 63.80 | 
| 23/12/16 | 0.72120 | 0.72140 | 0.72160 | 0.72030 | 0.72045 | 0.72060 | 63.80 | 
| 22/12/16 | 0.72270 | 0.72285 | 0.72300 | 0.72330 | 0.72345 | 0.72360 | 64.00 | 
| 21/12/16 | 0.72630 | 0.72645 | 0.72660 | 0.72580 | 0.72600 | 0.72620 | 64.20 | 
| 20/12/16 | 0.72460 | 0.72475 | 0.72490 | 0.72520 | 0.72535 | 0.72550 | 64.10 | 
| 19/12/16 | 0.72780 | 0.72800 | 0.72820 | 0.72910 | 0.72930 | 0.72950 | 64.30 | 
| 16/12/16 | 0.73590 | 0.73610 | 0.73630 | 0.73600 | 0.73615 | 0.73630 | 65.00 | 
| 15/12/16 | 0.73960 | 0.73980 | 0.74000 | 0.74190 | 0.74210 | 0.74230 | 65.30 | 
| 14/12/16 | 0.74910 | 0.74930 | 0.74950 | 0.74900 | 0.74920 | 0.74940 | 65.50 | 
| 13/12/16 | 0.74960 | 0.74975 | 0.74990 | 0.74910 | 0.74925 | 0.74940 | 65.40 | 
| 12/12/16 | 0.74360 | 0.74380 | 0.74400 | 0.74510 | 0.74530 | 0.74550 | 65.30 | 
| 09/12/16 | 0.74460 | 0.74480 | 0.74500 | 0.74570 | 0.74590 | 0.74610 | 65.20 | 
| 08/12/16 | 0.74800 | 0.74820 | 0.74840 | 0.74950 | 0.74970 | 0.74990 | 65.20 | 
| 07/12/16 | 0.74580 | 0.74600 | 0.74620 | 0.74280 | 0.74295 | 0.74310 | 64.80 | 
| 06/12/16 | 0.74690 | 0.74710 | 0.74730 | 0.74570 | 0.74585 | 0.74600 | 65.00 | 
| 05/12/16 | 0.74200 | 0.74225 | 0.74250 | 0.74510 | 0.74525 | 0.74540 | 65.20 | 
| 02/12/16 | 0.74140 | 0.74155 | 0.74170 | 0.74090 | 0.74105 | 0.74120 | 64.70 | 
| 01/12/16 | 0.73870 | 0.73890 | 0.73910 | 0.74060 | 0.74075 | 0.74090 | 64.80 | 
| 30/11/16 | 0.74850 | 0.74870 | 0.74890 | 0.74720 | 0.74740 | 0.74760 | 65.30 | 
| 29/11/16 | 0.74860 | 0.74875 | 0.74890 | 0.74750 | 0.74765 | 0.74780 | 65.30 | 
| 28/11/16 | 0.74370 | 0.74385 | 0.74400 | 0.74750 | 0.74770 | 0.74790 | 65.20 | 
| 25/11/16 | 0.74020 | 0.74040 | 0.74060 | 0.74290 | 0.74305 | 0.74320 | 65.20 | 
| 24/11/16 | 0.73800 | 0.73820 | 0.73840 | 0.73730 | 0.73745 | 0.73760 | 64.70 | 
| 23/11/16 | 0.74010 | 0.74025 | 0.74040 | 0.74250 | 0.74270 | 0.74290 | 65.19 | 
| 22/11/16 | 0.73650 | 0.73665 | 0.73680 | 0.73960 | 0.73980 | 0.74000 | 65.19 | 
| 21/11/16 | 0.73290 | 0.73305 | 0.73320 | 0.73220 | 0.73240 | 0.73260 | 65.19 | 
| 18/11/16 | 0.74070 | 0.74085 | 0.74100 | 0.73920 | 0.73935 | 0.73950 | 65.19 | 
| 17/11/16 | 0.74860 | 0.74875 | 0.74890 | 0.74760 | 0.74780 | 0.74800 | 64.90 | 
| 16/11/16 | 0.75520 | 0.75535 | 0.75550 | 0.75500 | 0.75520 | 0.75540 | 65.40 | 
| 15/11/16 | 0.75590 | 0.75610 | 0.75630 | 0.75560 | 0.75575 | 0.75590 | 65.40 | 
| 14/11/16 | 0.75470 | 0.75485 | 0.75500 | 0.75440 | 0.75460 | 0.75480 | 65.10 | 
| 11/11/16 | 0.76100 | 0.76120 | 0.76140 | 0.76160 | 0.76175 | 0.76190 | 65.40 | 
| 10/11/16 | 0.76400 | 0.76415 | 0.76430 | 0.76590 | 0.76610 | 0.76630 | 65.50 | 
| 09/11/16 | 0.77440 | 0.77460 | 0.77480 | 0.75940 | 0.75955 | 0.75970 | 64.30 | 
| 08/11/16 | 0.77180 | 0.77200 | 0.77220 | 0.76980 | 0.76995 | 0.77010 | 65.50 | 
| 07/11/16 | 0.76680 | 0.76700 | 0.76720 | 0.76720 | 0.76740 | 0.76760 | 65.30 | 
| 04/11/16 | 0.76780 | 0.76800 | 0.76820 | 0.76780 | 0.76800 | 0.76820 | 65.20 | 
| 03/11/16 | 0.76540 | 0.76560 | 0.76580 | 0.76660 | 0.76675 | 0.76690 | 65.00 | 
| 02/11/16 | 0.76500 | 0.76520 | 0.76540 | 0.76220 | 0.76240 | 0.76260 | 64.90 | 
| 01/11/16 | 0.76100 | 0.76115 | 0.76130 | 0.76510 | 0.76525 | 0.76540 | 65.30 | 
| 31/10/16 | 0.75870 | 0.75885 | 0.75900 | 0.76110 | 0.76125 | 0.76140 | 65.00 | 
| 28/10/16 | 0.75850 | 0.75865 | 0.75880 | 0.75950 | 0.75965 | 0.75980 | 64.90 | 
| 27/10/16 | 0.76420 | 0.76435 | 0.76450 | 0.76290 | 0.76310 | 0.76330 | 65.10 | 
| 26/10/16 | 0.76420 | 0.76440 | 0.76460 | 0.76810 | 0.76830 | 0.76850 | 65.50 | 
| 25/10/16 | 0.75960 | 0.75980 | 0.76000 | 0.76270 | 0.76285 | 0.76300 | 65.10 | 
| 24/10/16 | 0.76010 | 0.76025 | 0.76040 | 0.76130 | 0.76145 | 0.76160 | 65.00 | 
| 21/10/16 | 0.76250 | 0.76270 | 0.76290 | 0.76280 | 0.76300 | 0.76320 | 65.00 | 
| 20/10/16 | 0.77210 | 0.77225 | 0.77240 | 0.76680 | 0.76700 | 0.76720 | 65.10 | 
| 19/10/16 | 0.76660 | 0.76680 | 0.76700 | 0.76640 | 0.76655 | 0.76670 | 65.10 | 
| 18/10/16 | 0.76250 | 0.76270 | 0.76290 | 0.76690 | 0.76705 | 0.76720 | 65.20 | 
| 17/10/16 | 0.76040 | 0.76060 | 0.76080 | 0.75970 | 0.75990 | 0.76010 | 64.70 | 
| 14/10/16 | 0.75640 | 0.75655 | 0.75670 | 0.75800 | 0.75820 | 0.75840 | 64.50 | 
| 13/10/16 | 0.75540 | 0.75555 | 0.75570 | 0.75350 | 0.75365 | 0.75380 | 64.10 | 
| 12/10/16 | 0.75460 | 0.75480 | 0.75500 | 0.75750 | 0.75770 | 0.75790 | 64.30 | 
| 11/10/16 | 0.76010 | 0.76030 | 0.76050 | 0.75500 | 0.75520 | 0.75540 | 64.00 | 
| 10/10/16 | 0.75950 | 0.75970 | 0.75990 | 0.75910 | 0.75930 | 0.75950 | 64.10 | 
| 07/10/16 | 0.75790 | 0.75805 | 0.75820 | 0.75710 | 0.75730 | 0.75750 | 64.00 | 
| 06/10/16 | 0.76090 | 0.76105 | 0.76120 | 0.75940 | 0.75960 | 0.75980 | 64.00 | 
| 05/10/16 | 0.76150 | 0.76165 | 0.76180 | 0.76310 | 0.76330 | 0.76350 | 64.30 | 
| 04/10/16 | 0.76890 | 0.76905 | 0.76920 | 0.76700 | 0.76715 | 0.76730 | 64.40 | 
| 03/10/16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 
| 30/09/16 | 0.76270 | 0.76285 | 0.76300 | 0.76280 | 0.76295 | 0.76310 | 63.90 | 
| 29/09/16 | 0.76910 | 0.76925 | 0.76940 | 0.76820 | 0.76840 | 0.76860 | 64.40 | 
| 28/09/16 | 0.76670 | 0.76685 | 0.76700 | 0.76800 | 0.76820 | 0.76840 | 64.30 | 
| 27/09/16 | 0.76330 | 0.76315 | 0.76330 | 0.76640 | 0.76655 | 0.76670 | 64.10 | 
| 26/09/16 | 0.76120 | 0.76140 | 0.76160 | 0.76220 | 0.76240 | 0.76260 | 63.90 | 
| 23/09/16 | 0.76450 | 0.76465 | 0.76480 | 0.76350 | 0.76370 | 0.76390 | 64.00 | 
| 22/09/16 | 0.76360 | 0.76375 | 0.76390 | 0.76350 | 0.76370 | 0.76390 | 63.90 | 
| 21/09/16 | 0.75520 | 0.75540 | 0.75560 | 0.75530 | 0.75545 | 0.75560 | 63.39 | 
| 20/09/16 | 0.75350 | 0.75370 | 0.75390 | 0.75400 | 0.75420 | 0.75440 | 63.40 | 
| 19/09/16 | 0.75000 | 0.75015 | 0.75030 | 0.75420 | 0.75440 | 0.75460 | 63.41 | 
| 16/09/16 | 0.75090 | 0.75110 | 0.75130 | 0.75090 | 0.75105 | 0.75120 | 63.43 | 
| 15/09/16 | 0.74800 | 0.74820 | 0.74840 | 0.74670 | 0.74685 | 0.74700 | 63.44 | 
| 14/09/16 | 0.74650 | 0.74670 | 0.74690 | 0.74780 | 0.74795 | 0.74810 | 63.45 | 
| 13/09/16 | 0.75640 | 0.75655 | 0.75670 | 0.75340 | 0.75355 | 0.75370 | 63.47 | 
| 12/09/16 | 0.75370 | 0.75385 | 0.75400 | 0.75310 | 0.75330 | 0.75350 | 63.48 | 
| 09/09/16 | 0.76470 | 0.76485 | 0.76500 | 0.76500 | 0.76515 | 0.76530 | 63.50 | 
| 08/09/16 | 0.76660 | 0.76680 | 0.76700 | 0.76960 | 0.76975 | 0.76990 | 63.51 | 
| 07/09/16 | 0.76820 | 0.76840 | 0.76860 | 0.76760 | 0.76780 | 0.76800 | 63.52 | 
| 06/09/16 | 0.75900 | 0.75920 | 0.75940 | 0.76270 | 0.76285 | 0.76300 | 63.54 | 
| 05/09/16 | 0.75620 | 0.75640 | 0.75660 | 0.75990 | 0.76010 | 0.76030 | 63.80 | 
| 02/09/16 | 0.75490 | 0.75505 | 0.75520 | 0.75570 | 0.75590 | 0.75610 | 63.60 | 
| 01/09/16 | 0.75180 | 0.75195 | 0.75210 | 0.75360 | 0.75375 | 0.75390 | 63.50 | 
| 31/08/16 | 0.75220 | 0.75240 | 0.75260 | 0.75120 | 0.75140 | 0.75160 | 63.20 | 
| 30/08/16 | 0.75730 | 0.75750 | 0.75770 | 0.75670 | 0.75690 | 0.75710 | 63.60 | 
| 29/08/16 | 0.75390 | 0.75405 | 0.75420 | 0.75490 | 0.79510 | 0.75530 | 63.50 | 
| 26/08/16 | 0.76220 | 0.76235 | 0.76250 | 0.76380 | 0.76400 | 0.76420 | 63.80 | 
| 25/08/16 | 0.76070 | 0.76085 | 0.76100 | 0.76290 | 0.76310 | 0.76330 | 63.80 | 
| 24/08/16 | 0.76090 | 0.76110 | 0.76130 | 0.76010 | 0.76030 | 0.76050 | 63.60 | 
| 23/08/16 | 0.76280 | 0.76295 | 0.76310 | 0.76400 | 0.76420 | 0.76440 | 63.80 | 
| 22/08/16 | 0.76010 | 0.76030 | 0.76050 | 0.75870 | 0.75890 | 0.75910 | 63.60 | 
| 19/08/16 | 0.76720 | 0.76740 | 0.76760 | 0.76420 | 0.76435 | 0.76450 | 63.80 | 
| 18/08/16 | 0.76600 | 0.76615 | 0.76630 | 0.77090 | 0.77105 | 0.77120 | 64.20 | 
| 17/08/16 | 0.76950 | 0.76965 | 0.76980 | 0.76690 | 0.76710 | 0.76730 | 64.00 | 
| 16/08/16 | 0.76730 | 0.76750 | 0.76770 | 0.76960 | 0.76975 | 0.76990 | 64.20 | 
| 15/08/16 | 0.76530 | 0.76550 | 0.76570 | 0.76550 | 0.76570 | 0.76590 | 64.10 | 
| 12/08/16 | 0.76930 | 0.76950 | 0.76970 | 0.76890 | 0.76910 | 0.76930 | 64.40 | 
| 11/08/16 | 0.77110 | 0.77130 | 0.77150 | 0.76990 | 0.77010 | 0.77030 | 64.40 | 
| 10/08/16 | 0.76620 | 0.76635 | 0.76650 | 0.76930 | 0.76950 | 0.76970 | 64.40 | 
| 09/08/16 | 0.76570 | 0.76590 | 0.76610 | 0.76290 | 0.76310 | 0.76330 | 64.10 | 
| 08/08/16 | 0.76100 | 0.76120 | 0.76140 | 0.76080 | 0.76100 | 0.76120 | 63.90 | 
| 05/08/16 | 0.76370 | 0.76390 | 0.76410 | 0.76580 | 0.76595 | 0.76610 | 64.10 | 
| 04/08/16 | 0.75870 | 0.75885 | 0.75900 | 0.76050 | 0.76070 | 0.76090 | 63.70 | 
| 03/08/16 | 0.75960 | 0.75980 | 0.76000 | 0.75870 | 0.75885 | 0.75900 | 63.50 | 
| 02/08/16 | 0.75250 | 0.75270 | 0.75290 | 0.75450 | 0.75470 | 0.75490 | 63.20 | 
| 01/08/16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 
| 29/07/16 | 0.75100 | 0.75115 | 0.75130 | 0.75200 | 0.75220 | 0.75240 | 63.30 | 
| 28/07/16 | 0.75220 | 0.75240 | 0.75260 | 0.75230 | 0.75245 | 0.75260 | 63.50 | 
| 27/07/16 | 0.75120 | 0.75135 | 0.75150 | 0.74800 | 0.74820 | 0.74840 | 63.40 | 
| 26/07/16 | 0.74730 | 0.74745 | 0.74760 | 0.75210 | 0.75230 | 0.75250 | 63.60 | 
| 25/07/16 | 0.74710 | 0.74730 | 0.74750 | 0.74830 | 0.74855 | 0.74860 | 63.50 | 
| 22/07/16 | 0.75020 | 0.75040 | 0.75060 | 0.74740 | 0.74755 | 0.74770 | 63.30 | 
| 21/07/16 | 0.74630 | 0.74650 | 0.74670 | 0.74850 | 0.74865 | 0.74880 | 63.50 | 
| 20/07/16 | 0.75040 | 0.75060 | 0.75080 | 0.74990 | 0.75005 | 0.75020 | 63.60 | 
| 19/07/16 | 0.75710 | 0.75725 | 0.75740 | 0.75270 | 0.75290 | 0.75310 | 63.70 | 
| 18/07/16 | 0.75880 | 0.75900 | 0.75920 | 0.75980 | 0.76000 | 0.76020 | 64.20 | 
| 15/07/16 | 0.76110 | 0.76130 | 0.76150 | 0.76240 | 0.76260 | 0.76280 | 64.30 | 
| 14/07/16 | 0.75930 | 0.75950 | 0.75970 | 0.76090 | 0.76110 | 0.76130 | 64.20 | 
| 13/07/16 | 0.76010 | 0.76025 | 0.76040 | 0.76000 | 0.76015 | 0.76030 | 64.20 | 
| 12/07/16 | 0.75330 | 0.75350 | 0.75370 | 0.75860 | 0.75880 | 0.75900 | 64.00 | 
| 11/07/16 | 0.75550 | 0.75570 | 0.75590 | 0.75570 | 0.75585 | 0.75600 | 63.60 | 
| 08/07/16 | 0.74920 | 0.74935 | 0.74950 | 0.74860 | 0.74880 | 0.74900 | 63.10 | 
| 07/07/16 | 0.75110 | 0.75130 | 0.75150 | 0.75190 | 0.75205 | 0.75220 | 63.30 | 
| 06/07/16 | 0.74390 | 0.74410 | 0.74430 | 0.74340 | 0.74360 | 0.74380 | 62.80 | 
| 05/07/16 | 0.75250 | 0.75270 | 0.75290 | 0.75150 | 0.75170 | 0.75190 | 63.30 | 
| 04/07/16 | 0.74610 | 0.74630 | 0.74650 | 0.75040 | 0.75060 | 0.75080 | 63.10 | 
| 01/07/16 | 0.74450 | 0.74470 | 0.74490 | 0.74580 | 0.74600 | 0.74620 | 62.80 | 
| 30/06/16 | 0.74660 | 0.74680 | 0.74700 | 0.74240 | 0.74255 | 0.74270 | 62.50 | 
| 29/06/16 | 0.74000 | 0.74020 | 0.74040 | 0.73850 | 0.73870 | 0.73890 | 62.30 | 
| 28/06/16 | 0.73540 | 0.73560 | 0.73580 | 0.73960 | 0.73980 | 0.74000 | 62.40 | 
| 27/06/16 | 0.74250 | 0.74270 | 0.74290 | 0.74070 | 0.74090 | 0.74110 | 62.60 | 
| 24/06/16 | 0.75430 | 0.75455 | 0.75480 | 0.73840 | 0.73865 | 0.73890 | 62.30 | 
| 23/06/16 | 0.75110 | 0.75125 | 0.75140 | 0.75310 | 0.75330 | 0.75350 | 62.90 | 
| 22/06/16 | 0.74490 | 0.74510 | 0.74530 | 0.74590 | 0.74610 | 0.74630 | 62.50 | 
| 21/06/16 | 0.74560 | 0.74580 | 0.74600 | 0.74710 | 0.74725 | 0.74740 | 62.50 | 
| 20/06/16 | 0.74250 | 0.74270 | 0.74290 | 0.74420 | 0.74440 | 0.74460 | 62.40 | 
| 17/06/16 | 0.73880 | 0.73895 | 0.73910 | 0.73870 | 0.73890 | 0.73910 | 62.10 | 
| 16/06/16 | 0.74120 | 0.74135 | 0.74150 | 0.73890 | 0.73905 | 0.73920 | 62.00 | 
| 15/06/16 | 0.73500 | 0.73520 | 0.73540 | 0.73720 | 0.73735 | 0.73750 | 62.20 | 
| 14/06/16 | 0.73760 | 0.73780 | 0.73800 | 0.73990 | 0.74005 | 0.74020 | 62.30 | 
| 13/06/16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 
| 10/06/16 | 0.74120 | 0.74135 | 0.74150 | 0.74130 | 0.74150 | 0.74170 | 62.30 | 
| 09/06/16 | 0.74910 | 0.74925 | 0.74940 | 0.74630 | 0.74650 | 0.74670 | 62.60 | 
| 08/06/16 | 0.74430 | 0.74450 | 0.74470 | 0.74520 | 0.74540 | 0.74560 | 62.60 | 
| 07/06/16 | 0.73710 | 0.73730 | 0.73750 | 0.74250 | 0.74270 | 0.74290 | 62.50 | 
| 06/06/16 | 0.73410 | 0.73430 | 0.73450 | 0.73290 | 0.73310 | 0.73330 | 61.80 | 
| 03/06/16 | 0.72260 | 0.72280 | 0.72300 | 0.72440 | 0.72460 | 0.72480 | 61.50 | 
| 02/06/16 | 0.72480 | 0.72495 | 0.72510 | 0.72370 | 0.72390 | 0.72410 | 61.40 | 
| 01/06/16 | 0.72340 | 0.72355 | 0.72370 | 0.72680 | 0.72700 | 0.72720 | 61.90 | 
| 31/05/16 | 0.71930 | 0.71950 | 0.71970 | 0.72400 | 0.72420 | 0.72440 | 61.70 | 
| 30/05/16 | 0.71770 | 0.71790 | 0.71810 | 0.71580 | 0.71600 | 0.71620 | 61.00 | 
| 27/05/16 | 0.72240 | 0.72260 | 0.72280 | 0.72250 | 0.72270 | 0.72290 | 61.30 | 
| 26/05/16 | 0.71840 | 0.71855 | 0.71870 | 0.72120 | 0.72140 | 0.72160 | 61.10 | 
| 25/05/16 | 0.71870 | 0.71885 | 0.71900 | 0.72050 | 0.72065 | 0.72080 | 61.20 | 
| 24/05/16 | 0.72170 | 0.72190 | 0.72210 | 0.71890 | 0.71905 | 0.71920 | 61.10 | 
| 23/05/16 | 0.72230 | 0.72250 | 0.72270 | 0.72400 | 0.72420 | 0.72440 | 61.40 | 
| 20/05/16 | 0.72280 | 0.72295 | 0.72310 | 0.72370 | 0.72385 | 0.72400 | 61.40 | 
| 19/05/16 | 0.72190 | 0.72210 | 0.72230 | 0.71910 | 0.71930 | 0.71950 | 61.10 | 
| 18/05/16 | 0.73120 | 0.73135 | 0.73150 | 0.72770 | 0.72790 | 0.72810 | 61.50 | 
| 17/05/16 | 0.72850 | 0.72870 | 0.72890 | 0.73460 | 0.73480 | 0.73500 | 61.90 | 
| 16/05/16 | 0.72690 | 0.72710 | 0.72730 | 0.72770 | 0.72790 | 0.72810 | 61.40 | 
| 13/05/16 | 0.73140 | 0.73160 | 0.73180 | 0.72980 | 0.73000 | 0.73020 | 61.50 | 
| 12/05/16 | 0.73550 | 0.73565 | 0.73580 | 0.73330 | 0.73350 | 0.73370 | 61.70 | 
| 11/05/16 | 0.73680 | 0.73700 | 0.73720 | 0.73610 | 0.73630 | 0.73650 | 62.00 | 
| 10/05/16 | 0.73130 | 0.73150 | 0.73170 | 0.73260 | 0.73280 | 0.73300 | 61.80 | 
| 09/05/16 | 0.73700 | 0.73720 | 0.73740 | 0.73690 | 0.73710 | 0.73730 | 61.90 | 
| 06/05/16 | 0.74730 | 0.74745 | 0.74760 | 0.73920 | 0.73935 | 0.73950 | 62.00 | 
| 05/05/16 | 0.74630 | 0.74645 | 0.74660 | 0.74980 | 0.75000 | 0.75020 | 62.70 | 
| 04/05/16 | 0.74970 | 0.74985 | 0.75000 | 0.74990 | 0.75005 | 0.75020 | 62.70 | 
| 03/05/16 | 0.76620 | 0.76635 | 0.76650 | 0.75690 | 0.75710 | 0.75730 | 62.90 | 
| 02/05/16 | 0.76120 | 0.76140 | 0.76160 | 0.76050 | 0.76065 | 0.76080 | 63.30 | 
| 29/04/16 | 0.76320 | 0.76335 | 0.76350 | 0.76530 | 0.76545 | 0.76560 | 63.80 | 
| 28/04/16 | 0.76010 | 0.76025 | 0.76040 | 0.76130 | 0.76145 | 0.76160 | 63.70 | 
| 27/04/16 | 0.77440 | 0.77460 | 0.77480 | 0.76260 | 0.76280 | 0.76300 | 64.10 | 
| 26/04/16 | 0.77130 | 0.77145 | 0.77160 | 0.77080 | 0.77095 | 0.77110 | 64.80 | 
| 25/04/16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 
| 22/04/16 | 0.77410 | 0.77430 | 0.77450 | 0.77600 | 0.77620 | 0.77640 | 65.10 | 
| 21/04/16 | 0.77990 | 0.78005 | 0.78020 | 0.78100 | 0.78120 | 0.78140 | 65.40 | 
| 20/04/16 | 0.77950 | 0.77970 | 0.77990 | 0.77710 | 0.77725 | 0.77740 | 64.90 | 
| 19/04/16 | 0.77690 | 0.77705 | 0.77720 | 0.77860 | 0.77875 | 0.77890 | 65.10 | 
| 18/04/16 | 0.76370 | 0.76390 | 0.76410 | 0.76640 | 0.76660 | 0.76680 | 64.30 | 
| 15/04/16 | 0.76890 | 0.76910 | 0.76930 | 0.77090 | 0.77110 | 0.77130 | 64.70 | 
| 14/04/16 | 0.76540 | 0.76555 | 0.76570 | 0.76540 | 0.76560 | 0.76580 | 64.40 | 
| 13/04/16 | 0.76830 | 0.76850 | 0.76870 | 0.76720 | 0.76735 | 0.76750 | 64.20 | 
| 12/04/16 | 0.75900 | 0.75920 | 0.75940 | 0.76230 | 0.76245 | 0.76260 | 63.80 | 
| 11/04/16 | 0.75600 | 0.75620 | 0.75640 | 0.75570 | 0.75590 | 0.75610 | 63.20 | 
| 08/04/16 | 0.75110 | 0.75130 | 0.75150 | 0.75330 | 0.75350 | 0.75370 | 63.20 | 
| 07/04/16 | 0.76100 | 0.76115 | 0.76130 | 0.76190 | 0.76210 | 0.76230 | 63.80 | 
| 06/04/16 | 0.75420 | 0.75435 | 0.75450 | 0.75560 | 0.75580 | 0.75600 | 63.50 | 
| 05/04/16 | 0.75950 | 0.75970 | 0.75990 | 0.76000 | 0.76020 | 0.76040 | 63.90 | 
| 04/04/16 | 0.76660 | 0.76675 | 0.76690 | 0.76360 | 0.76380 | 0.76400 | 64.10 | 
| 01/04/16 | 0.76670 | 0.76690 | 0.76710 | 0.76490 | 0.76510 | 0.76530 | 64.30 | 
| 31/03/16 | 0.76640 | 0.76655 | 0.76670 | 0.76550 | 0.76565 | 0.76580 | 64.40 | 
| 30/03/16 | 0.76280 | 0.76300 | 0.76320 | 0.76160 | 0.76180 | 0.76200 | 64.20 | 
| 29/03/16 | 0.75430 | 0.75450 | 0.75470 | 0.75510 | 0.75530 | 0.75550 | 64.00 | 
| 28/03/16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 
| 24/03/16 | 0.75280 | 0.75300 | 0.75320 | 0.74900 | 0.74920 | 0.74940 | 63.50 | 
| 23/03/16 | 0.76100 | 0.76120 | 0.76140 | 0.76130 | 0.76150 | 0.76170 | 64.40 | 
| 22/03/16 | 0.75780 | 0.75800 | 0.75820 | 0.75880 | 0.75900 | 0.75920 | 64.00 | 
| 21/03/16 | 0.75920 | 0.75935 | 0.75950 | 0.75820 | 0.75840 | 0.75860 | 63.90 | 
| 18/03/16 | 0.76400 | 0.76420 | 0.76440 | 0.76430 | 0.76450 | 0.76470 | 64.30 | 
| 17/03/16 | 0.75390 | 0.75410 | 0.75430 | 0.75890 | 0.75910 | 0.75930 | 64.20 | 
| 16/03/16 | 0.74620 | 0.74640 | 0.74660 | 0.74510 | 0.74525 | 0.74540 | 63.50 | 
| 15/03/16 | 0.75120 | 0.75135 | 0.75150 | 0.74870 | 0.74885 | 0.74900 | 63.70 | 
| 14/03/16 | 0.75460 | 0.75480 | 0.75500 | 0.75850 | 0.75870 | 0.75890 | 64.40 | 
| 11/03/16 | 0.74500 | 0.74515 | 0.74530 | 0.74860 | 0.74875 | 0.74890 | 63.60 | 
| 10/03/16 | 0.74710 | 0.74725 | 0.74740 | 0.74710 | 0.74730 | 0.74750 | 63.50 | 
| 09/03/16 | 0.74220 | 0.74240 | 0.74260 | 0.74260 | 0.74275 | 0.74290 | 63.40 | 
| 08/03/16 | 0.74620 | 0.74640 | 0.74660 | 0.74320 | 0.74340 | 0.74360 | 63.30 | 
| 07/03/16 | 0.74190 | 0.74210 | 0.74230 | 0.74120 | 0.74140 | 0.74160 | 63.20 | 
| 04/03/16 | 0.73460 | 0.73480 | 0.73500 | 0.73630 | 0.73645 | 0.73660 | 62.90 | 
| 03/03/16 | 0.72840 | 0.72860 | 0.72880 | 0.73060 | 0.73075 | 0.73090 | 62.70 | 
| 02/03/16 | 0.71770 | 0.71790 | 0.71810 | 0.72290 | 0.72310 | 0.72330 | 62.10 | 
| 01/03/16 | 0.71460 | 0.71475 | 0.71490 | 0.71300 | 0.71320 | 0.71340 | 61.30 | 
| 29/02/16 | 0.71220 | 0.71240 | 0.71260 | 0.71380 | 0.71400 | 0.71420 | 61.40 | 
| 26/02/16 | 0.72220 | 0.72235 | 0.72250 | 0.72380 | 0.72395 | 0.72410 | 62.00 | 
| 25/02/16 | 0.71880 | 0.71895 | 0.71910 | 0.71730 | 0.71750 | 0.71770 | 61.50 | 
| 24/02/16 | 0.71850 | 0.71870 | 0.71890 | 0.71790 | 0.71805 | 0.71820 | 61.60 | 
| 23/02/16 | 0.72250 | 0.72265 | 0.72280 | 0.72290 | 0.72310 | 0.72330 | 61.90 | 
| 22/02/16 | 0.71400 | 0.71415 | 0.71430 | 0.71650 | 0.71670 | 0.71690 | 61.40 | 
| 19/02/16 | 0.71510 | 0.71525 | 0.71540 | 0.71050 | 0.71065 | 0.71080 | 60.90 | 
| 18/02/16 | 0.71710 | 0.71725 | 0.71740 | 0.71530 | 0.71545 | 0.71560 | 61.20 | 
| 17/02/16 | 0.71130 | 0.71150 | 0.71170 | 0.70880 | 0.70895 | 0.70910 | 60.80 | 
| 16/02/16 | 0.71360 | 0.71380 | 0.71400 | 0.71530 | 0.71545 | 0.71560 | 61.20 | 
| 15/02/16 | 0.71060 | 0.71080 | 0.71100 | 0.71530 | 0.71550 | 0.71570 | 61.00 | 
| 12/02/16 | 0.71230 | 0.71250 | 0.71270 | 0.71020 | 0.71035 | 0.71050 | 60.70 | 
| 11/02/16 | 0.71000 | 0.71015 | 0.71030 | 0.70880 | 0.70900 | 0.70920 | 60.50 | 
| 10/02/16 | 0.70720 | 0.70735 | 0.70750 | 0.70500 | 0.70520 | 0.70540 | 60.30 | 
| 09/02/16 | 0.70800 | 0.70820 | 0.70840 | 0.70280 | 0.70300 | 0.70320 | 60.20 | 
| 08/02/16 | 0.70740 | 0.70760 | 0.70780 | 0.70880 | 0.70900 | 0.70920 | 60.90 | 
| 05/02/16 | 0.71930 | 0.71950 | 0.71970 | 0.71880 | 0.71900 | 0.71920 | 61.60 | 
| 04/02/16 | 0.71580 | 0.71600 | 0.71620 | 0.71690 | 0.71710 | 0.71730 | 61.70 | 
| 03/02/16 | 0.70250 | 0.70265 | 0.70280 | 0.70130 | 0.70150 | 0.70170 | 60.90 | 
| 02/02/16 | 0.71030 | 0.71050 | 0.71070 | 0.70750 | 0.70765 | 0.70780 | 61.30 | 
| 01/02/16 | 0.70650 | 0.70670 | 0.70690 | 0.70700 | 0.70720 | 0.70740 | 61.30 | 
| 29/01/16 | 0.70820 | 0.70835 | 0.70850 | 0.70980 | 0.71000 | 0.71020 | 61.50 | 
